Olympiáda v německém jazyce
Školní rok 2019/2020
Magdaléna Teplíková 6.B | okresní kolo: 1. místo |
Petra Filousová 9.B | okresní kolo: 1. místo krajské kolo: 2.místo |
Štěpán Dvořák 6.B | okresní kolo: 2. místo |
Anna Študentová 9.B | okresní kolo: 2. místo krajské kolo: 3.místo |
Viktorie Šourková 7.B | okresní kolo: 3. místo |
Školní rok 2018/2019
Otakar Teplík 6.B | okresní kolo: 1. místo | |
Elisabeth Sýkorová 9.B | okresní kolo: 1. místo | krajské kolo: 5.místo |
Marek Frinta 7.A | okresní kolo: 3. místo | |
Ondřej Cejnar 7.A | okresní kolo: 4. místo | |
Vojtěch Krejzar 9.B | okresní kolo: 4. místo | |
Trang Bui Ngoc Quin 9.A | okresní kolo: 5. místo | |
Školní rok 2017/2018
Petra Filousová 7.B | okresní kolo: 1. místo | |
Jana Sokolová 9.B | okresní kolo: 1. místo | krajské kolo: 1. místo |
Eduard Fojtíček 7.B | okresní kolo: 2. místo | |
Jan Skrbek 9.B | okresní kolo: 2. místo | krajské kolo: 3. místo |
Ondřej Štencl 6.B | okresní kolo: 3. místo | |
Zuzana Škorpilová 9.B | okresní kolo: 7. místo | |
Školní rok 2016/2017
Nováková Nikol 9.B | okresní kolo: 1. místo | krajské kolo: 1. místo | celostátní kolo: 7. místo |
Ficek David 9.A | okresní kolo: 2. místo | krajské kolo: 2. místo | |
Bui Ngoc Quynh Trang 7.A | okresní kolo 2. místo | | |
Sokolová Jana 8.B | okresní kolo: 3. místo | | |
Andráško Matěj 7.A | okresní kolo 3. místo | | |
Červený Šimon 6.B | okresní kolo: 4. - 5. místo | | |
Školní rok 2015/2016
Hoang Duc Vinh 7.B | okresní kolo: 1. místo | |
Fesan Karolína 7.B | okresní kolo 2. místo | |
Sanochkina Polina 9.B | okresní kolo 1. místo | krajské kolo 2. místo |
Wieserová Lucie 9.B | okresní kolo 3. místo | |
Moravec Mario 9.A | okresní kolo 6. místo | |
Školní rok 2014/2015
Jurášek Jan 7.B | okresní kolo: 1. místo | |
Hoang Duc Vinh 6.B | okresní kolo 2. místo | |
Pop Tomáš 9.B | okresní kolo 1. místo | krajské kolo 1. místo |
Marešová Eliška 9.B | okresní kolo 3. místo | |
Wieserová Lucie 8.B | okresní kolo 5. místo | |